<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Team Fly</title>
		<link>http://www.team-fly.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2008 17:50:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Team Fly</title>
			<url>http://i88.servimg.com/u/f88/11/58/31/42/bannie10.jpg</url>
			<link>http://www.team-fly.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>GP de Valence</title>
			<link>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-de-valence-t715.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Talmacsi décroche sa dernière pole 125cc à Valence



La Champion du Monde 2007 partira en pole position pour la dernière course 125cc de la saison avant de rejoindre la catégorie 250cc. 



Gabor Talmacsi s'élancera de sa dernière pole 125cc dimanche à Valence, ayant signé le meilleur temps de la seconde séance de qualifications de la catégorie. Le hongrois a devancé de deux dixièmes de seconde son co-équipier chez Bancaja Aspar, Sergio Gadea, grâce à un chrono d'1´41.451 qui lui offre sa  ...</description>
			<category>125</category>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 17:50:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-de-valence-t715.htm#15571</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-de-valence-t715.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Valence</title>
			<link>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-de-valence-t714.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Simoncelli s'empare de la dernière pole 250cc de la saison 



Le nouveau Champion du Monde 250cc a décroché sa septième pole de la saison 2008 pour le final Valence. 



Ayant récemment remporté le Championnat du Monde 250cc 2008, Marco Simoncelli a obtenu sa septième pole de l'année dans les dernières minutes de la seconde séance de qualifications du Grand Prix Parts Europe de Valence. L'italien a dérobé la tête du classement à Alex Debon une fois le temps imparti écoulé, enregistrant un  ...</description>
			<category>250</category>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 17:39:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-de-valence-t714.htm#15569</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-de-valence-t714.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de valence</title>
			<link>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-de-valence-t713.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Stoner en pole pour la neuvième fois de la saison pour le final de Valence 



A Valence, le Champion du Monde 2007 a remporté la dix-neuvième pole position de sa carrière en MotoGP.



Casey Stoner a eu le dernier mot lors de l'ultime séance de qualifications de la saison 2008 sur le circuit de Valence, décrochant sa neuvième pole de l'année avec un chrono d'1.31.502 qu'aucun de ses rivaux n'est parvenu à battre.



La séance a marqué la dernière sortie des gommes Bridgestone de qualification,  ...</description>
			<category>Moto GP</category>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 17:35:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-de-valence-t713.htm#15567</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-de-valence-t713.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Malaisie</title>
			<link>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-de-malaisie-t704.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>La pluie confirme Iannone en pole 125cc à Sepang 



Andrea Iannone s'élancera de la pole position pour la première fois de sa carrière dimanche à Sepang, s'étant qualifié en tête de la grille grâce à son chrono de vendredi.



Andrea Iannone a été le principal bénéficiaire des averses de samedi à Sepang, puisqu'aucun pilote n'a pu améliorer ses chronos effectués vendredi lors de la première séance de qualifications. Le chrono de 2´14.676 du pilote du Team I.C. n'a pas pu être battu et lui  ...</description>
			<category>125</category>
			<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:53:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-de-malaisie-t704.htm#15437</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-de-malaisie-t704.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Malaisie</title>
			<link>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-de-malaisie-t703.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Aoyama en pole 250cc grâce à son exploit de vendredi 



A Sepang, Hiroshi Aoyama décroche sa première pole position de l'année.



Hiroshi Aoyama s'est emparé de la pole position 250cc pour le Grand Prix Polini de Malaisie grâce à son temps de qualifications de vendredi, aucun pilote n'ayant réussi à battre son chrono de 2´06.893 samedi après-midi. En pole position pour le première fois cette année, le pilote du team Red Bull KTM pourrait jouer un rôle important dans le course au titre ce  ...</description>
			<category>250</category>
			<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:47:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-de-malaisie-t703.htm#15436</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-de-malaisie-t703.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Malaisie</title>
			<link>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-de-malaisie-t702.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Pole de dernière minute pour Pedrosa à Sepang



Dani Pedrosa s'est emparé de la pole position dans les dernières secondes de la séance de qualifications à Sepang.



Dani Pedrosa s'élancera de la pole position pour le Grand Prix Polini de Malaisie, ayant battu le Champion du Monde 2008, Valentino Rossi, dans les derniers instants d'une des plus belles séances de qualifications de la saison.



Déjà détenteur de la pole en 2007, le pilote espagnol est sorti du garage Repsol Honda au dernier  ...</description>
			<category>Moto GP</category>
			<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:41:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-de-malaisie-t702.htm#15435</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-de-malaisie-t702.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP d' Australie</title>
			<link>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-d-australie-t694.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Di Meglio savoure son premier titre mondial



Mike di Meglio, le nouveau Champion du Monde 125cc, était évidemment le plus heureux dimanche à Phillip Island.



Mike di Meglio ne savait pas encore qu'il était le nouveau Champion du Monde 125cc lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée à Phillip Island, et n'a pas mis longtemps à s'en rendre compte.



`Au drapeau à damier, je ne savais pas si j'étais Champion du Monde ou pas, et en m'arrêtant pour récupérer un drapeau qu'un fan m'a passé,  ...</description>
			<category>125</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:43:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-d-australie-t694.htm#15321</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-d-australie-t694.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP d ' Australie</title>
			<link>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-d-australie-t696.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Marco Simoncelli, leader du Championnat du Monde, a remporté l'épreuve 250cc de Phillip Island.



Marco Simoncelli s'est imposé devant Alvaro Bautista à Phillip Island et a fait un pas de plus vers le titre 250cc, remportant sa cinquième victoire de la saison à l'issue d'un duel serré entre les deux rivaux.



La course s'est effectivement réduite à un duel entre les deux stars de la catégorie à partir de la mi-parcours, suite à ce que Simoncelli et Bautista se soient défaits du reste du  ...</description>
			<category>250</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:47:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-d-australie-t696.htm#15323</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-d-australie-t696.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP d' Australie</title>
			<link>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-d-australie-t693.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>desoler mais je n est pas eu le temps de faire tout les resumés



Course : déclarations



Voici ce qu'ont dit les principaux protagonistes du MotoGP à l'issue du GP d'Australie.



Casey Stoner (Ducati MotoGP, vainqueur): &quot;Ce week-end a été à l'image de ma saison ! Heureusement, j'ai fini aujourd'hui sur une bonne note et je suis vraiment heureux d'avoir remporté mon grand prix national. Grâce à mon équipe, j'ai pu attaquer du début à la fin de la course malgré les difficultés que  ...</description>
			<category>Moto GP</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:37:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-d-australie-t693.htm#15320</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-d-australie-t693.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP du Japon</title>
			<link>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-du-japon-t683.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Di Meglio décroche sa première pole au Motegi



Mike di Meglio partira de la pole position pour la première fois de sa carrière au Grand Prix A-Style du Japon.



Mike di Meglio, le leader du Championnat du Monde 125cc, s'élancera de la pole position pour la première fois de sa carrière au Grand Prix A-Style du Japon. Le français a dominé la seconde séance de qualifications de la catégorie 125cc lors de laquelle tous les pilotes ont amélioré leurs chronos de vendredi. Aux commandes de sa  ...</description>
			<category>125</category>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 12:50:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-du-japon-t683.htm#15136</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-du-japon-t683.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP du Japon</title>
			<link>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-du-japon-t684.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Simoncelli survole les qualifications au Motegi 



Marco Simoncelli s'est qualifié en pole position pour le Grand Prix A-Style du Japon. 



Marco Simoncelli a décroché sa cinquième pole position de la saison dans la catégorie 250cc, grâce à un chrono d'1´51.473 qui lui a permis de devancer Hiroshi Aoyama en qualifications, qui avait quant à lui remporté les éditions 2005 et 2006 de l'épreuve du Motegi. Aux commandes de sa RSA du team Metis Gilera, l'italien a amélioré son meilleur temps  ...</description>
			<category>250</category>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 12:51:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-du-japon-t684.htm#15137</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-du-japon-t684.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP du Japon</title>
			<link>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-du-japon-t682.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Lorenzo vole la vedette



Jorge Lorenzo, pilote du team Fiat Yamaha, a décroché la quatrième pole position de sa carrière MotoGP au Motegi.



Alors qu'il arborera dimanche un carénage spécialement conçu sur le thème de Lupin III, le `gentleman-cambrioleur´, Jorge Lorenzo a volé la vedette à son co-équipier en décrochant la pole position pour l'épreuve du Motegi. Alors que tous les regards étaient rivés sur Valentino Rossi et Casey Stoner, le Champion du Monde en titre, au Grand Prix A-Style  ...</description>
			<category>Moto GP</category>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 12:49:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-du-japon-t682.htm#15135</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-du-japon-t682.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP d Indianapolis</title>
			<link>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-d-indianapolis-t669.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Pasini démarre fort à Indianapolis



Mattia Pasini a imposé son rythme lors de la toute première séance d'essais 250cc à l'Indianapolis Motor Speedway.



Suite à la bataille de Misano d'il y a deux semaines, Mattia Pasini et Hector Barbera se sont retrouvés sur la piste lors de la première séance d'essais 250cc du Grand Prix Red Bull d'Indianapolis. Cette fois, les deux pilotes se sont battus sur la feuille de temps, dont le sommet a été conquis par Mattia Pasini du team Polaris World,  ...</description>
			<category>250</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 18:51:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-d-indianapolis-t669.htm#14840</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-d-indianapolis-t669.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP d Indianapolis</title>
			<link>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-d-indianapolis-t667.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>West donne le tempo sous la pluie d'Indianapolis 



Anthony West a profité de la pluie pour prendre les devants lors de la première séance d'essais MotoGP à l'Indianapolis Motor Speedway.



Les pilotes de la catégorie reine ont effectué leurs premiers tours de piste à l'Indianapolis Motor Speedway vendredi matin, et la première séance d'essais s'est déroulée sous la pluie et la menace de l'ouragan Ike.



Le double défi d'apprendre la piste tout en arpentant l'asphalt trempé a été brillamment  ...</description>
			<category>Moto GP</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 18:42:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-d-indianapolis-t667.htm#14838</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-d-indianapolis-t667.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP d Indianapolis</title>
			<link>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-d-indianapolis-t668.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Andrea Iannone a pris la tête du groupe 125cc lors d'une première séance d'essais à l'IMS marquée par la pluie.





La pluie aura marqué la première séance d'essais du Championnat du Monde à l'Indianapolis Motor Speedway, et les pilotes 125cc ont eu la difficile tâche de découvrir le nouveau circuit dans des conditions difficiles.



Toujours à l'aise dans sur piste mouillée et vainqueur sous la pluie de Shanghai plus tôt dans la saison, Andrea Iannone du Team I.C. a tourné en 2´02.779,  ...</description>
			<category>125</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 18:49:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-d-indianapolis-t668.htm#14839</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-d-indianapolis-t668.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>gp de Saint Marin</title>
			<link>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-de-saint-marin-t656.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>suite a un probleme de temps je n ai pas pu vous mettre le contrendu des seances  qualifs    



voici le resultat du gp



Stoner au tapis, Rossi au Panthéon



Alors en tête, Casey Stoner (Ducati) a chuté et laissé Valentino Rossi (Yamaha) triompher devant son public, dimanche à Misano. Désormais co-détenteur du record de victoires en élite (68) avec Giacomo Agostini, Valentino Rossi file vers son 6e titre MotoGP.



Misano et tout Tavullia - Conseil municipal compris ! - ont offert  ...</description>
			<category>Moto GP</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 19:04:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-de-saint-marin-t656.htm#14598</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-de-saint-marin-t656.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Saint Marin</title>
			<link>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-de-saint-marin-t658.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>suite a un probleme de temps je n ai pas pu vous mettre le contrendu des seances qualifs      



voici le resultat du GP



Le Hongrois Gabor Talmacsi (Aprilia) a remporté le Grand Prix de Saint-Marin de la catégorie 125cc, dimanche à Misano-Adriatico. Le Français Mike di Meglio (Derbi) a abandonné sur chute au 15e tour. </description>
			<category>125</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 19:08:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-de-saint-marin-t658.htm#14600</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-de-saint-marin-t658.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Saint Marin</title>
			<link>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-de-saint-marin-t657.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>suite a un probleme de temps je n ai pas pu vous mettre le contrendu des seances qualifs       



voici le resultat du GP



Alvaro Bautista (ESP/Aprilia Aspar) a remporté la course 250cc à Misano devant Yuki Takahashi (JAP/Honda Scot) et Hector Barbera (ESP/Aprilia Toth). Mattia Pasini (ITA/Aprilia Polaris) a abandonné sur chute. </description>
			<category>250</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 19:07:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-de-saint-marin-t657.htm#14599</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-de-saint-marin-t657.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Republique Tcheque</title>
			<link>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-de-republique-tcheque-t648.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>A Brno, Casey Stoner décroche une nouvelle pole position et conforte son avance au classement du BMW M Award.





Rien n'arrête Casey Stoner, pas même la fièvre dont il souffre depuis quelques jours, l'australien ayant décroché une sixième pole position consécutive samedi après-midi au Grand Prix Cardion AB de République Tchèque, surclassant ses rivaux sur une piste trempée.



Le meilleur temps de Stoner chronométré en 2´11.657 lui a permis d'établir la plus longue série de pole positions  ...</description>
			<category>Moto GP</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 19:11:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-de-republique-tcheque-t648.htm#14471</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-de-republique-tcheque-t648.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Republique Tcheque</title>
			<link>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-de-republique-tcheque-t650.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Marco Simoncelli met toutes les chances de son côté pour la course de dimanche en prenant la pole position 250cc, sa troisième cette saison.





Le leader du Championnat du Monde, Marco Simoncelli, a signé sa deuxième pole position consécutive samedi à Brno, lors d'une séance de qualifications sur piste mouillée. Le pilote italien a eu le dernier mot avec un tour chronométré en 2´17.306 sur la piste tchèque, et s'élancera donc en tête de la grille pour le Grand Prix Cardion AB de République  ...</description>
			<category>250</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 19:17:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-de-republique-tcheque-t650.htm#14473</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-de-republique-tcheque-t650.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Republique Tcheque</title>
			<link>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-de-republique-tcheque-t649.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Gabor Talmacsi a décroché la pole position du Grand Prix Cardion AB de République Tchèque devant les nombreux hongrois présents dans les tribunes de Brno.





Les quelques minutes de sec dont ont bénéficié les pilotes 125cc vendredi après-midi se sont avérées cruciales pour le Champion du Monde en titre, Gabor Talmacsi, dont le meilleur temps de la première séance de qualifications n'a pas été battu sur le mouillé, samedi après-midi à Brno. Les conditions météo se sont considérablement dégradées  ...</description>
			<category>125</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 19:15:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-de-republique-tcheque-t649.htm#14472</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-de-republique-tcheque-t649.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>calendrier provisoire saison 2009</title>
			<link>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/calendrier-provisoire-saison-2009-t643.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Le calendrier proivoisre 2009



29 mars: Test officiel - Jerez



12 avril: GP du Qatar - Losail



26 avril: GP du Japon - Motegi



03 mai: GP d'Espagne - Jerez



17 mai: GP de France- Le Mans



31 mai: GP d'Italie - Mugello



14 juin: GP de Catalogne - Montmelo



27 juin: GP des Pays-Bas - Assen (le samedi)



05 juillet: GP des Etats-Unis - Laguna Seca (uniquement MotoGP)



19 juillet: GP d'Allemagne - Sachsenring



26 juillet: GP de Grande-Bretagne - Donington  ...</description>
			<category>Moto GP</category>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 09:18:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/calendrier-provisoire-saison-2009-t643.htm#14381</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/calendrier-provisoire-saison-2009-t643.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP d Allemagne</title>
			<link>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-d-allemagne-t619.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description><![CDATA[Casey Stoner (Ducati) a remporté le Grand Prix d'Allemagne, dimanche sur le circuit du Sachsenring. Sous une pluie battante, l'Australien a dominé Valentino Rossi (Yamaha) qui prend la tête du général après la chute de Dani Pedrosa. Sylvain Guintoli (Ducati), meilleur Français, est sixième.
<br />

<br />

<br />
suite a un gros weekend de travail je n est pas pu m occuper des contrendus des qualifs <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_redface.gif" alt="Embarassed" longdesc="10" />]]></description>
			<category>Moto GP</category>
			<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 17:04:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-d-allemagne-t619.htm#13818</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-d-allemagne-t619.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP des Etats Unis</title>
			<link>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-des-etats-unis-t631.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Valentino Rossi – Vainqueur



`C'est fantastique. C'est le première fois que je gagne ici, et la course a vraiment été incroyable. Mon équipe a effectué quelques modifications avant la course qui m'ont permis d'aller beaucoup plus vite. J'ai pris un bon départ, et ensuite nous nous sommes bien battus avec Casey, je me suis vraiment fait plaisir. C'est une victoire importante -avec beaucoup d'émotion- et maintenant nous pouvons profiter de la trêve pour nous reposer, parce que le championnat  ...</description>
			<category>Moto GP</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 08:47:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-des-etats-unis-t631.htm#14098</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/gp-des-etats-unis-t631.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement apres 11 GP</title>
			<link>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/classement-apres-11-gp-t634.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Pilotes  Effectif  Points 



1 Valentino Rossi    212 

2 Casey Stoner    187 

3 Daniel Pedrosa    171 

4 Jorge Lorenzo   114 

5 Andrea Dovizioso    103 

6 Colin Edwards    100 

7 Chris Vermeulen    89 

8 Nicky Hayden    84 

9 James Toseland    72 

10 Shinya Nakano    70 

11 Loris Capirossi    61 

12 Toni Elias    46 

13 Alex De Angelis    41 

14 Randy De Puniet    40 

15 Sylvain Guintoli    38 

16 John Hopkins    32 

17 Marco Melandri    32 

18 Anthony     ...</description>
			<category>Moto GP</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 17:13:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/classement-apres-11-gp-t634.htm#14114</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/moto-gp-f24/classement-apres-11-gp-t634.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>classement apres 10 GP</title>
			<link>http://www.team-fly.com/125-f21/classement-apres-10-gp-t632.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Pilotes                           Effectif                           Points 

1 Mike Di Meglio(FRA)     Derbi Ajo                         166 

2 Simone Corsi (ITA)      Aprilia WRB                      136 

3 Gabor Talmacsi (HUN) Aprilia Aspar 125             109 

4 Stefan Bradl (GER)      Aprilia Kiefer                    101 

5 Joan Olive (ESP)          Derbi Belson                    94 

6 Nicolas Terol (ESP)      Aprilia WRB                      91 

- Bradley Smith (GBR)    Aprilia  ...</description>
			<category>125</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 17:09:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/125-f21/classement-apres-10-gp-t632.htm#14112</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/125-f21/classement-apres-10-gp-t632.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement apres 10 GP</title>
			<link>http://www.team-fly.com/250-f23/classement-apres-10-gp-t633.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Pilotes Effectif Points 



1 Marco Simoncelli (ITA) Gilera Metis   164 

2 Mika Kallio (FIN) KTM 250   153 

3 Alvaro Bautista (ESP) Aprilia Aspar 250   118 

4 Alex Debon (ESP) Aprilia Lotus   114 

5 Héctor Barberá (ESP) Aprilia Toth   113 

6 Mattia Pasini (ITA) Aprilia Polaris 250   108 

7 Hiroshi Aoyama (JPN) KTM 250   98 

8 Thomas Luthi (SUI) Aprilia Emmi 250   86 

9 Yuki Takahashi (JPN) Honda Scot 250   85 

10 Julian Simon (ESP) KTM 250   68 

11 Roberto Locatelli (ITA)  ...</description>
			<category>250</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 17:12:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/250-f23/classement-apres-10-gp-t633.htm#14113</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/250-f23/classement-apres-10-gp-t633.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP d Allemgne</title>
			<link>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-d-allemgne-t620.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Le Français Mike di Meglio (Derbi) a remporté son troisième succès de la saison, lors du Grand Prix d'Allemagne, catégorie 125cc. Avec la manière, le leader du championnat a dominé la course et bénéficié de la contre performance de Simone Corsi, 5e, pour reprendre le large au général.







suite a un gros weekend de travail je n est pas pu m occuper des contrendus des qualifs   </description>
			<category>125</category>
			<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 17:06:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-d-allemgne-t620.htm#13819</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-d-allemgne-t620.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP d Allemagne</title>
			<link>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-d-allemagne-t621.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description><![CDATA[Marco Simoncelli (Gilera) a remporté le Grand Prix d'Allemagne de la catégorie 250cc devant les Espagnols Hector Barbera (Aprilia) et Alvaro Bautista (Aprilia). Simoncelli fait également coup double puisqu'il prend la tête du général.
<br />

<br />

<br />
suite a un gros weekend de travail je n est pas pu m occuper des contrendus des qualifs   <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_redface.gif" alt="Embarassed" longdesc="10" />]]></description>
			<category>250</category>
			<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 17:08:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-d-allemagne-t621.htm#13820</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-d-allemagne-t621.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP des pays bas</title>
			<link>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-des-pays-bas-t604.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>L'Espagnol Alvaro Bautista (Aprilia) a remporté la course des 250cc et signé son deuxième succès de la saison. L'Italien Marco Simoncelli (Gilera), troisième de la course, a pris la tête du général pour un point, devant Mika Kallio (KTM).</description>
			<category>250</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:46:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-des-pays-bas-t604.htm#13411</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/250-f23/gp-des-pays-bas-t604.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP des pays bas</title>
			<link>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-des-pays-bas-t605.htm</link>
			<dc:creator>roro</dc:creator>
			<description>Le Hongrois Gabor Talmacsi (Aprilia) a remporté un Grand Prix des Pays-Bas agité dans la catégorie 125cc. Mike di Meglio (Derbi) s'est classé septième mais reste leader du championnat.</description>
			<category>125</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:48:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-des-pays-bas-t605.htm#13412</comments>
			<guid>http://www.team-fly.com/125-f21/gp-des-pays-bas-t605.htm</guid>
